
Kreismeisterschaft des Schützenkreis Euskrichen 10.2 im RSB e.V. Sportjahr 2026
Regel Nr. | Wettbewerb | Start- liste | Ergeb- nisse | Regel Nr. | Wettbewerb | Start- liste | Ergeb- nisse |
1.10 | Luftgewehr |
|
| 2.10 | Luftpistole |
| |
1.11 | Luftgewehr Aufgelegt |
|
| 2.11 | Luftpistole Aufgelegt |
|
|
11.4x | Lichtgewehr | |
| 2.20 | Freie Pistole |
|
|
1.30 | Zimmerstutzen |
|
| 2.21 | Freie Pistole Auflage |
|
|
1.31 | Zimmerstutzen Aufgelegt |
|
| 2.30 | Schnellfeuerpistole |
|
|
1.35 | KK 100 m | | | 2.40 | Sportpistole |
|
|
1.36 | KK 100 m Aufgelegt |
| | 2.42 | Sportpistole Auflage |
| |
1.40 | KK 3x20 |
| | 2.43 | Sportpistole beide Hände |
| |
1.41 | KK 50m Aufgelegt |
| | 2.45 | Zentralfeuer Pistole |
|
|
1.42 | KK 50m ZFR |
|
| 2.53 | Pistole 9 mm |
|
|
1.56 | Unterhebelrepetierer Kal. 22lfB |
| | 2.55 | Revolver .357 Magnum |
|
|
1.58 O | Ordonnanzgewehr offene Visierung |
|
| 2.58 | Revolver .44 Magnum |
|
|
1.58 G | Ordonnanzgewehr gesch. Visierung |
|
| 2.59 | Pistole .45 ACP |
|
|
1.80 | KK Liegend |
| | 2.60 | Standard Pistole |
|
|
1.99 | Unterhebelrepetierer GK |
| | 2.42 | Rahmenprogramm Pistole/Revolver* |
|
|
|
|
|
| 2.52 | Rahmenprogramm Pistole.32* |
|
|
|
|
|
| 2.54 | Rahmenprogramm Revolver .38* |
|
|
|
|
|
| 2.70 | Rahmenprogramm Pistole 9mm&45 ACP Kreis Intern** |
|
|
|
|
|
| 2.71 | Rahmenprogramm Revolver .357mag&.44mag Kreis Intern** |
|
|
Stand: 19.09.2025 Änderungen vorbehalten
*Rahmenprogramm bis Bezirk Regeln siehe oben
**Rahmenprogramm Kreis INtern Regeln siehe oben