| November 2025 | |||
| Ab 02.11.2025 | Kreis | Kreismeisterschaften | noch offen |
| 15.11.2025 | Kreis | KM 2.53 (9mm) & 2.59 (.45 ACP) | ASG Euskirchen |
| 15.11.2025 | Kreis | KM 1.58O & 1.58G | ASG Euskirchen |
| 22.11.2025 | Kreis | KM 2.55 (.357mag) & 2.58 (.44mag) | ASG Euskirchen |
| 23.11.2025 | RSB | Mitgliederversammlung RSB | Ransbach |
| 29.11.2025 | Kreis | KM 100m (1.35 & 1.36) | Siegburg |
| Dezember 2025 | |||
| 06.12.2025 | Kreis | KM 1.56 & 1.99 Unterhebel | ASG Euskirchen |
| 12.12.2025 | Kreis | KM 2.70 & 2.71 Kreis intern | Kommern |
| 13.12.2025 | Kreis | KM 2.40 & 2.45 & 2.60 | Kommern |
| Januar 2026 | |||
| 10.01.2026 | Kreis | KM 1.10 & 2.10 & 1.80 | Bad Münstereifel |
Termine unter Vorbehalt.
Besucher: 261416 seit 20.01.2012