| September 2026 | |||
| 29.09.2026 | Kreis | Kreisdelegiertenversammlung | SSV Wichterich |
| Oktober 2026 | |||
| 19.10.2026 | Kreis | Meldeschluss für Kreismeisterschaft | Allgemein |
| November 2026 | |||
| 07.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.40 / 1.42 | Gymnich |
| 07.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.30/1.31/2.42/2.43/2.20/2.21 | Buschhoven |
| 08.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.11/1.41/2.11 | Gymnich |
| 14.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.58O/1.58G/2.53/2.59 | ASG Euskirchen |
| 20.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 2.45 | Wichterich |
| 21.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 2.55/2.58 | ASG Euskirchen |
| 28.11.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.35/1.36 | Siegburg |
| Dezember 2026 | |||
| 05.12.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.56/1.57 | ASG Euskirchen |
| 12.12.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 2.40/2.60 | Kommern |
| 19.12.2026 | Kreis | Kreismeisterschaft 2.70/2.71 | Kommern |
| Januar 2027 | |||
| 09.01.2027 | Kreis | Kreismeisterschaft 1.10/2.10/1.80 | Bad Münstereifel |
Termine unter Vorbehalt.
Besucher: 297126 seit 20.01.2012